Our Best Chit Plans
25 Months – 25 Members
| Scheme | EMI Amount (Min) | EMI Amount (Max) | Prize Amount (Min) | Prize Amount (Max) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Lakhs | 15,000 | 20,000 | 350000 | 475000 |
| 10 Lakhs | 30,000 | 40,000 | 700000 | 950000 |
| 15 Lakhs | 45,000 | 60,000 | 1050000 | 1425000 |
| 20 Lakhs | 60,000 | 80,000 | 1400000 | 1900000 |
| 25 Lakhs | 75,000 | 100,000 | 1750000 | 2375000 |
50 Months – 50 Members
| Scheme | EMI Amount (Min) | EMI Amount (Max) | Prize Amount (Min) | Prize Amount (Max) |
|---|---|---|---|---|
| 25 Lakhs | 32,500 | 50,000 | 1500000 | 2375000 |
| 50 Lakhs | 65,000 | 100,000 | 3000000 | 4750000 |
| 1 Crore | 130,000 | 200,000 | 6000000 | 9500000 |
Chit Schemes which are available now
We offer plans that fit your savings goals and help you reach them easily. Check out these popular plans:

